Technische Daten
| Marke | Variant |
|---|---|
| Anhängertyp | Zubehör |
| Max Belastung | 4000 Kg |
| Belastungskapazität / Radstand >1200 mm | 4000 kg |
| Rampenmaß L x B x H | 250 x 26 x 7,5 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 3200 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 2800 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 59 cm |
| Passend für | 3021C411D, 3021C511D, 3521C430D, 3521C530D |









