Technische Daten
| Marke | Variant |
|---|---|
| Anhängertyp | Zubehör |
| Max Belastung | 2800 Kg |
| Belastungskapazität / Radstand >1200 mm | 2800 kg |
| Rampenmaß L x B x H | 240 x 27 x 8 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 2240 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 1960 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 69 cm |
| Passend für | 3021P411, 3521P430, 3018P311, 2018P336, 2018P3X30 |








