Technische Daten
| Marke | Variant |
|---|---|
| Anhängertyp | Zubehör |
| Max Belastung | 400 kg |
| Belastungskapazität / Radstand >1200 mm | 400 kg |
| Rampenmaß L x B x H | 200 x 20 x 5 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 320 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 280 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 57 cm |
| Passend für | 0205ED35, 0205S135, 0220ED35, 0220S135, 0260ED35, 0511S135, 6205S135, 6220S135, R511S135, 0205S135U, 0220S135U, 503DS110, B260BE35, R220S135U, R205S135U, R220S135U |






