Technische Daten
| Gewicht | 750 kg |
|---|---|
| Marke | Variant |
| Anhängertyp | Kofferanhänger |
| Gesamtmaße L x B x H | 380 × 172 × 210 cm |
| Ladefläche (cm) | 258×128 |
| Ladeinnenmaße (cm) | 258 × 128 × 157 cm |
| Eigengewicht | 261 kg |
| Kofferanhänger Außen-Kastenmaße LxBxH | 260 × 130 × 160 cm |
| Nutzlast | 489 kg |
| Clearance-Maße B x H | 117 × 152 cm |
| Ladehöhe | 48 cm |
| Gesamtgewicht (kg) | 750 |
| Zulassung | 500 – 750 kg wählbar |
| Anzahl Achsen | 1 |
| Reifengrösse | 13" |
| Position der Räder | An der Seite des Fahrgestells |
| Bremse | ungebremst |
| Bremsanlage | Ohne Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Furnier |
| Bodenstärke mm | 12 mm |
| Seitenmaterial | PP-Honeycomb |
| Seitenstärke mm | 12 mm |
| Dachmaterial | PP-Honeycomb |
| LED Light | Nein (kann gekauft werden) |
| Verzurrösen | 8 Innen |
| Innen-LED-Leuchten | Nein (kann gekauft werden) |
| Stützbeine | Nein (kann gekauft werden) |
| Öffnung hinten | Türen |
| Rampewinkel | ° |










