Technische Daten
| Gewicht | 3500 kg |
|---|---|
| Marke | Variant |
| Anhängertyp | Maschinentransporter |
| Gesamtmaße L x B x H | 470 × 223 × 156 cm |
| Ladefläche (cm) | 320×210 |
| Ladeinnenmaße (cm) | 320 × 210 × 35 cm |
| Eigengewicht | 804 kg |
| Kipper Kasten-Außenmaße LxBxH | 326 × 216 × 44 cm |
| Nutzlast | 2696 kg |
| Ladehöhe | 58 cm |
| Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zulassung | 2.700 – 3.500 kg wählbar |
| Höhe der Heckrampe | 90 cm |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Reifengrösse | 10" |
| Position der Räder | Unter Fahrgestell |
| Bremse | gebremst |
| Bremsanlage | Mit Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Furnier |
| Bodenstärke mm | 18 mm |
| Seitenmaterial | Aluminium |
| Planen Knöpfe | Nein (kann gekauft werden) |
| Ablage für Auffrahrrampe | Ja |
| LED Light | Standard |
| Aufklappbare Seiten | Alle 4 Seiten |
| Abnehmbare Eckpfosten | Ja (Ecken) |
| Kipp-Funktion | Ja |
| Eingebaute Batterie und Ladegerät | Nein |
| Verzurrösen | 8 Innen |
| Kippwinkel | 14° |





