Technische Daten
| Gewicht | 3500 kg |
|---|---|
| Marke | Variant |
| Anhängertyp | Kipper |
| Gesamtmaße L x B x H | 508 × 201 × 119 cm |
| Ladefläche (cm) | 361×185 |
| Ladeinnenmaße (cm) | 361 × 185 × 35 cm |
| Eigengewicht | 1016 kg |
| Kipper Kasten-Außenmaße LxBxH | 376 × 193 × 35 cm |
| Nutzlast | 2484 kg |
| Ladehöhe | 72 cm |
| Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zulassung | 2.700 – 3.500 kg wählbar |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Reifengrösse | 13" |
| Position der Räder | Unter Fahrgestell |
| Bremse | gebremst |
| Bremsanlage | Mit Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Feuerverzinkter Stahl |
| Bodenstärke mm | 3 mm |
| Seitenmaterial | Aluminium |
| Planen Knöpfe | Nein (kann gekauft werden) |
| Ablage für Auffrahrrampe | Ja |
| LED Light | Standard |
| Aufklappbare Seiten | Alle 4 Seiten |
| Kippwinkel | 42° |
| Abnehmbare Eckpfosten | Ja (Ecken) |
| Kipp-Funktion | Ja (elektrische Pumpe) |
| Eingebaute Batterie und Ladegerät | Ja |
| Verzurrösen | 8 Innen |























