Technische Daten
| Gewicht | 3500 kg |
|---|---|
| Marke | Variant |
| Anhängertyp | Kipper |
| Gesamtmaße L x B x H | 473 × 186 × 123 cm |
| Ladefläche (cm) | 320×168 |
| Ladeinnenmaße (cm) | 320 × 168 × 35 cm |
| Eigengewicht | 922 kg |
| Kipper Kasten-Außenmaße LxBxH | 325 × 173 × 35 cm |
| Nutzlast | 2578 kg |
| Ladehöhe | 72 cm |
| Gesamtgewicht (kg) | 3500 |
| Zulassung | 2.700 – 3.500 kg wählbar |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Reifengrösse | 13" |
| Position der Räder | Unter Fahrgestell |
| Bremse | gebremst |
| Bremsanlage | Mit Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Feuerverzinkter Stahl |
| Bodenstärke mm | 3 mm |
| Seitenmaterial | Aluminium |
| Planen Knöpfe | Nein (kann gekauft werden) |
| Ablage für Auffrahrrampe | Ja |
| LED Light | Standard |
| Aufklappbare Seiten | Alle 4 Seiten |
| Kippwinkel | 45° |
| Abnehmbare Eckpfosten | Ja (Ecken) |
| Kipp-Funktion | Ja (elektrische Pumpe) |
| Eingebaute Batterie und Ladegerät | Ja |
| Verzurrösen | 6 Innen |























