Technische Daten
| Gewicht | 3000 kg |
|---|---|
| Marke | Variant |
| Anhängertyp | Maschinentransporter |
| Gesamtmaße L x B x H | 469 × 223 × 152 cm |
| Ladefläche (cm) | 320×210 |
| Ladeinnenmaße (cm) | 320 × 210 × 35 cm |
| Eigengewicht | 763 kg |
| Kipper Kasten-Außenmaße LxBxH | 523 × 227 × 44 cm |
| Nutzlast | 2237 kg |
| Ladehöhe | 58 cm |
| Gesamtgewicht (kg) | 3000 |
| Zulassung | 1.600 – 3.000 kg wählbar |
| Höhe der Heckrampe | 90 cm |
| Anzahl Achsen | 2 |
| Reifengrösse | 10" |
| Position der Räder | Unter Fahrgestell |
| Bremse | gebremst |
| Bremsanlage | Mit Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Furnier |
| Bodenstärke mm | 18 mm |
| Seitenmaterial | Aluminium |
| Planen Knöpfe | Nein (kann gekauft werden) |
| Ablage für Auffrahrrampe | Ja |
| LED Light | Standard |
| Aufklappbare Seiten | Alle 4 Seiten |
| Abnehmbare Eckpfosten | Ja (Ecken) |
| Kipp-Funktion | Ja |
| Eingebaute Batterie und Ladegerät | Nein |
| Verzurrösen | 8 Innen |
| Kippwinkel | 13° |





