Technische Daten
| Marke | Variant |
|---|---|
| Anhängertyp | Zubehör |
| Max Belastung | 4000 Kg |
| Belastungskapazität / Radstand >1200 mm | 4000 kg |
| Rampenmaß L x B x H | 250 x 26 x 7,5 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 3200 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 2800 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 59 cm |
| Passend für | 3521X430X, 3021L411, 3521L430, 3522L511, 3018P411, 3021P411, 3521P430, 13P21530, 3018P311, 3021P311, 3521P330, 13P11530, 2018P336, 2018P3X30, 3321X530, 3321X630, 3325X530, 3325X630, 3521X530, 3521X630, 3525X530, 3525X630, 0715P230, 0715P233, 3518X330X |








