Zusätzliche Informationen
| Max Belastung | 4000 Kg |
|---|---|
| Belastung / Aksenabstand >1200 mm | 4000 kg |
| Rampenmaße L x B x H | 250 x 26 x 7,5 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 3200 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 1400 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 0 cm |
| Passend für | 3521X430X, 3017TB30K, 3017TB30B, 3321TB30K, 3517TB30K, 3519TB30K, 3519TB30B, 3521TB30K, 2717T337LB, 2717T337OL, 2018P436, 2018P236, 2018P336, 2018P3X30, 3018P3X30, 3321X530, 3321X630, 3325X530, 3325X630, 3521X530, 3521X630, 3525X530, 3525X630, 20P21536, 3021P311, 3021P411, 3521P330, 3521P430, 3517TB30ED, 3519TB30ED |






