Technische Daten
| Marke | Variant |
|---|---|
| Anhängertyp | Zubehör |
| Max Belastung | 1000 Kg |
| Belastungskapazität / Radstand >1200 mm | 1000 kg |
| Rampenmaß L x B x H | 250 x 26 x 7,5 cm |
| Belastungskapazität / Radstand 750-1200 mm | 800 kg |
| Design | Gerade |
| Belastungskapazität / Radstand 500-750 mm | 700 kg |
| Auffahrtshöhe (cm) | 72 cm |
| Passend für | 0756AS35, 1306BS35, R265S235, R265S135, 0756ASED35 |








