Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 750 kg |
|---|---|
| Größe | 258 × 128 × 157 cm |
| Gesamtgewicht | 500kg, 550kg, 600kg, 650kg, 700kg, 750kg |
| Gesamtmaß – L x B x H | 380 × 172 × 210 cm |
| Ladeinnenmaße L x B x H | 258 × 128 × 157 cm |
| Eigengewicht | 261 kg |
| Kofferanhänger Außen-Kastenmaße LxBxH | 260 × 130 × 160 cm |
| Nutzlast | 489 kg |
| Clearance-Maße B x H | 117 × 152 cm |
| Ladehöhe | 48 cm |
| Anzahl Achsen | 1 |
| Reifengrösse | 13" |
| Position der Räder | An der Seite des Fahrgestells |
| Bremse | Ohne Bremsen |
| Stützrad | Ja |
| Bodenmaterial | Furnier |
| Bodenstärke mm | 12 mm |
| Seitenmaterial | PP-Honeycomb |
| Seitenstärke mm | 12 mm |
| Dachmaterial | PP-Honeycomb |
| LED Light | Nein (kann gekauft werden) |
| Verzurrösen | 8 Innen |
| Innen-LED-Leuchten | Nein (kann gekauft werden) |
| Stützbeine | Nein (kann gekauft werden) |
| Öffnung hinten | Türen |
| Rampewinkel | ° |
| Hersteller |



















